PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 0303小单 |
| 3476228 | 4015小单 |
| 3476227 | 80917大单 |
| 3476226 | 42915大单 |
| 3476225 | 2103小单 |
| 3476224 | 0011小单 |
| 3476223 | 0000小双 |
| 3476222 | 07411小单 |
| 3476221 | 69621大单 |
| 3476220 | 74011小单 |
| 3476219 | 1225小单 |
| 3476218 | 0088小双 |
| 3476217 | 0516小双 |
| 3476216 | 16613小单 |
| 3476215 | 31913小单 |
| 3476214 | 81514大双 |
| 3476213 | 88016大双 |
| 3476212 | 83516大双 |
| 3476211 | 1012小双 |
| 3476210 | 41712小双 |
| 3476209 | 1528小双 |
| 3476208 | 46111小单 |
| 3476207 | 16411小单 |
| 3476206 | 27615大单 |
| 3476205 | 99826大双 |
| 3476204 | 1506小双 |
| 3476203 | 3159小单 |
| 3476202 | 82414大双 |
| 3476201 | 1304小双 |
| 3476200 | 92213小单 |
| 3476199 | 93719大单 |
| 3476198 | 04610小双 |
| 3476197 | 07411小单 |
| 3476196 | 50611小单 |
| 3476195 | 79521大单 |
| 3476194 | 5139小单 |
| 3476193 | 4138小双 |
| 3476192 | 75921大单 |
| 3476191 | 46212小双 |
| 3476190 | 99725大单 |
| 3476189 | 91515大单 |
| 3476188 | 28111小单 |
| 3476187 | 58013小单 |
| 3476186 | 67518大双 |
| 3476185 | 67619大单 |
| 3476184 | 18110小双 |
| 3476183 | 78823大单 |
| 3476182 | 8109小单 |
| 3476181 | 84416大双 |
| 3476180 | 70613小单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。